あこや町倉庫の過去掲載物件情報現況の確認はお気軽にお問い合わせください。
他の空物件 あこや町倉庫詳細はこちら
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却 | 間取り | 面積/坪数 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 3.08万円 | - | 0ヶ月/0ヶ月/ -/- | - | 20.96㎡/6.34坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1階 | 3.08万円 | - | 0ヶ月/0ヶ月/ -/- | - | 20.96㎡/6.34坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1階 | 3.08万円 | - | 0ヶ月/0ヶ月/ -/- | - | 20.96㎡/6.34坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1階 | 3.08万円 | - | 0ヶ月/0ヶ月/ -/- | - | 20.96㎡/6.34坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1階 | 3.08万円 | - | 0ヶ月/0ヶ月/ -/- | - | 20.96㎡/6.34坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1階 | 3.08万円 | - | 0ヶ月/0ヶ月/ -/- | - | 20.96㎡/6.34坪 | 詳細を見る | 追加する |
【外観】










